| Elementua | Parametroa | Deskribapena |
| Kolorea | 16,7 milioi (16777216) kolore | 24 biteko kolorea 8R8G8B |
| Panel mota | IPS | IPS TFT LCM, ikusmen angelu zabala |
| Ikusteko angelua | 85/85/85/85 (E/E/E) | Ikuspegirik onena: simetrikoa |
| Eremu aktiboa (AA) | 409,8 mm (Z) × 230,4 mm (A) | 1366x768 |
| Ikuspegi eremua (VA) | 411,4 mm (Z) × 232,5 mm (A) | 1366x768 |
| Bereizmena | 1366x768 | - |
| Atzeko argia | LED | ≥20000H(Distira maximoarekin etengabe lanean, distira denbora % 50era jaisten da) |
| Distira | 200 nit | - |
| Oharra: Pantaila-babesle dinamikoaren horma-paperak erabil ditzakezu orrialdeak denbora luzez finko bistaratzeagatik sortutako irudi gehigarriak saihesteko. | ||
| Elementua | Deskribapenak | |
| Potentzia-tentsioa | 7~36V, 12V-ko balio tipikoa | |
| Uneko parametroak
| 1290mA | VCC=7V (Hasierako tentsio minimoa) |
| 700mA | VCC=12V (Hornidura-tentsio estandarra) | |
| - | VCC=24V (Gehienezko hornidura-tentsioa) | |
| Gomendatutako elikatze-iturria: 12V 1.5A DC | ||
| Elementua | Baldintzak | Min | Mota | Max | Unitatea |
| Laneko tenperatura | % 60ko RH 12V-ko tentsioan | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Laneko hezetasuna | 25℃ | %10 | %60 | %90 | RH |
| Elementua | Deskribapenak |
| Entxufea | Energia interfazea, HD interfazea, 8Pin_2.0mm energia interfazea |
| USB interfazea | Bai (Konektatu USB bidezko ukipen-pantaila kapazitiboa) |
| Periferia | Ukipen-panela kapazitiboa |






