Zehaztapena
| Erakutsi | |||||
| Elementua | Parametroa | Deskribapena | |||
| Kolorea | 16,7 milioi (16777216) kolore | 24 biteko kolorea 8R8G8B | |||
| Eremu Aktiboa (AA) | 71,86 mm (Zabalera) * 67,96 mm (Altura) | 480*480 | |||
| Bereizmena | 480 * 480 | 0°/90°/180°/270°-ko biratutako pantaila onartzen du | |||
| Atzeko argia | LED | ≥10000H (Etengabeko lana distira maximoarekin, distira denbora erdira murrizten da) | |||
| Distira | 250 nit | 100 mailako doikuntza (Ez da gomendagarria distira maximoaren % 1etik % 30era ezartzea, horrek keinuka ager baitezake) | |||
| Oharra: Pantaila-babesle dinamikoaren horma-paperak erabil ditzakezu orrialdeak denbora luzez finko bistaratzeagatik sortutako irudi gehigarriak saihesteko. | |||||
| Tentsioa eta korrontea | |||||
| Elementua | Baldintza | Min | Idatzi. | Max | Unitatea |
| Potentzia-tentsioa | - | 8 | 12 | 36 | Barruan |
| Funtzionamendu-korrontea | VCC = +12V, Atzeko argia piztuta | - | 100 | - | m.a. |
| VCC = +12V, Atzeko argia itzalita | - | 40 | - | m.a. | |
| Ingurune eragilea | |||||
| Elementua | Baldintza | Min | Idatzi. | Max | Unitatea |
| Laneko tenperatura | % 60ko RH 12V-ko tentsioan | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Laneko hezetasuna | 25℃ | %0 | %60 | %90 | RH |
| Babes-pintura | - | - | Bat ere ez | - | - |
| Interfazea | |||||
| Elementua | Baldintza | Min | Idatzi. | Max | Unitatea |
| Baud-abiadura | Erabiltzaile multzoa | 3150 | 115200 | 3225600 | bps |
| (V_AB) | 1. irteera | 2.5 | 5 | - | Barruan |
| 0 irteera | - | -5 | -2.5 | Barruan | |
| (V_AB) | 1. sarrera | 0 | 2.5 | - | Barruan |
| 0 sarrera | - | -2.5 | -0,2 | Barruan | |
| Interfazea | RS485 (UART2 eta UART5 multiplexazioa) | ||||
| Entxufea | 4PIN_2.0mm | ||||
| USB interfazea | Bat ere ez | ||||
| SD txartelaren zirrikitua | Bai (SDHC/FAT32 fitxategi formatua) | ||||
| Memoria | |||||
| Elementua | Balio tipikoa | Ezaugarriak | Balio tipikoa | Unitatea | Deskribapena |
| FLASH | 16 MB | Letra-tipoaren espazioa | 4-12 | Mbyte | 256Kbyteko letra-tipo bakarra, letra-tipoa, ikono liburutegiak eta beste fitxategi bitarrak gordetzeko. |
| Irudien biltegiratzea | 12-4 | Mbyte | JPEG formatua (Irudi kopurua JPEG tamainari dagokio, JPEG irudi fitxategi bakar baten tamaina ezin da 252 Kbyte baino handiagoa izan) | ||
| RAM | 128Kbyte | Biltegiratze Espazio Aldakorra | / | / | Datuak ez dira gordetzen itzaltzean |
| Nor Flash | 512Kbyte | Erabiltzaileen datu-basea | / | / | Datuak gordetzen dira energia itzaltzean |
| UI eta Periferia | |||||
| UI bertsioa | TA / DGUSⅡ (DGUSⅡ aurrez instalatuta) | ||||
| Periferikoak | Ukipen-pantaila kapazitiboa, bozgorailu integratua, WIFI integratua | ||||
| Ontziratzeko edukiera eta neurria | |||||
| Dimentsioa | 88,0 mm (Z) * 88,0 mm (A) * 18,13 (T) mm | ||||
| Pisu garbia | 131 gramo | ||||
| Ontziratzeko edukiera | |||||
| Modeloa | Tamaina | Geruza | Kantitatea/Geruza | Kopurua (Pezak) | |
| Kartoia1: | 220 mm (L) * 160 mm (Z) * 47 mm (A) | 1 | 2 | 2 | |
| Kartoia2: | 250 mm (L) * 200 mm (Z) * 80 mm (A) | 2 | 2 | 4 | |
| Kartoia3: | 320 mm (L) * 270 mm (Z) * 80 mm (A) | 2 | 4 | 8 | |
| 4. kartoia: | 450 mm (L) * 350 mm (Z) * 300 mm (A) | - | - | - | |
| Kartoia 5: | 600 mm (L) * 450 mm (Z) * 300 mm (A) | 1 | 56 | 56 | |
Modeloa: TC040C11 U(W) 04











