Zehaztapena

HDW070_008LZ01 | Onartu Linux, Android eta Windows OS, hala nola Raspberry Pi. |
Kolore | 16,7 milioi kolore, 24 biteko 8R8G8B |
LCD mota | TN-TFT-LCD |
Ikuspegi angelua | 70° 70°/50°/70° (L/R/U/D), bistaratzeko angelu normala |
Bistaratzeko eremua (AA) | 154,08 mm (W) × 85,92 mm (H) |
Ebazpena | 800x480 |
Atzeko argia | LED.≥20000H (etengabeko lan egitea gehieneko birghtnessarekin, jaiotzaren denbora % 50era jaisten da |
Distira | 800 nit. |
Potentzia Tentsioa | 6 ~ 36V, balio tipikoa: 12V |
Egungo parametroak | VCC=6V, Gutxieneko hasierako tentsioa: 640mA |
VCC=12V, hornidura-tentsio estandarra: 210mA | |
VCC=36V, hornidura-tentsio maximoa: 130mA |
Laneko Tenperatura | -20 ~ 70 ℃, 60% RH 12V tentsioan |
Biltegiratze Tenperatura | -30 ~ 80 ℃ |
Laneko Hezetasuna | % 10 ~ % 90 RH |
LCM interfazea | HDMI interfazea |
Entxufea | Power interfazea, HDMI interfazea |
SD zirrikitua | Bat ere ez |
USB | BAI |
HDW070-008LZ01 | Ukipen-panel kapazitiboa |
Dimentsioa | 165,0(W)x100,0(H)x18,7(T)mm |
Pisu garbia | 245 g |
DMG10768T097_15W (Kalitate Industriala)
Eredua: HDW070_008LZ02