Erakutsi
| Elementua | Parametroa | Deskribapena |
| Kolorea | 16,7 milioi (16777216) kolore | 24 biteko kolorea 8R8G8B |
| Panel mota | IPS | IPS TFT LCM, ikusmen angelu zabala |
| Ikusteko angelua | 85/85/85/85 (E/E/E) | Ikuspegirik onena: simetrikoa |
| Aktiboa Area(AA) | 162,0 mm (Z) x 121,5 mm (A) | 1024x768 pixel |
| Ikusi Atxarra (VA) | 162,6 mm (Z) x 122,2 mm (A) | 1024x768 pixel |
| Bereizmena | 1024*768 | - |
| Atzeko argia | LED | ≥20000H (Distira maximoarekin etengabe lanean, distira denbora % 50era jaisten da) |
| Distira | 500 nit | - |
| Oharra: Pantaila-babesle dinamikoaren horma-paperak erabil ditzakezu orrialdeak denbora luzez finko bistaratzeagatik sortutako irudi gehigarriak saihesteko. | ||
Tentsioa eta korrontea
| Potentzia-tentsioa | 9~36V, 12V-ko balio tipikoa | |
| Oraingoa Paurametroak | 580mA | VCC=12V (Hornidura-tentsio estandarra) |
| Gomendatutako elikatze-iturria: 12V 1A DC | ||
Fidagarritasun proba
| Elementua | Baldintzak | Min | Mota | Max | Unitatea |
| Laneko tenperatura | % 60ko RH 12V-ko tentsioan | -10 | 25 | 60 | ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | - | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Laneko hezetasuna | 25℃ | %10 | %60 | %90 | RH |
| ESD | Kontaktu-igorpena: ±6KV; Aire-igorpena: ±8KV (GB/T 17626.2 B maila eta gorago) | ||||
| BER | B KLASEA | ||||
Interfazea
| Elementua | Deskribapena |
| Entxufea | Energia interfazea, HD interfazea |
| SARTUSB interfazea | Bai (Konektatu USB bidezko ukipen-pantaila kapazitiboa) |
Periferia
| Periferia | Ukipen-panela kapazitiboa |
Dimentsioa
| Dimentsioa | 183,0 (Z) * 141,0 (A) * 18,7 (T) mm |
| Pisu garbia | 340g |







