| Tamaina | Maskor mota | Erlazioa | LCD mota | TP mota | Modeloa | Aplikazioaren kalifikazioa | Eremu aktiboa (mm2) | Bereizmena (H*V) | Distira (pikondoa) | Funtzionamendu-tentsioa (V) | Funtzionamendu-korrontea (mA) | Funtzionamendu-tenperatura (℃) | Errektifikazio Zerbitzua | Interfazea | Deskargatu | |
| Seinalea | Portua | |||||||||||||||
| 1.3 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C013_13WN | Merkataritza-maila | D=32.4 | 240*240 | 400 | 4,5-5,5 | 95mA @5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | Datu-orria |
| 1.3 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C013_13WNZK1/K2 | Merkataritza-maila | D=32.4 | 240*240 | 300 | 4,5-5,5 | 95mA @5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | Datu-orria |
| 1.54 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C015_13WN | Merkataritza-maila | D=26,8 | 240*240 | *** | 4,5-5,5 | 62mA @5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Datu-orria |
| 1.6 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG40400C016_13WNZ154 | Merkataritza-maila | D=39.8 | 400*400 | 300 | 4,5-5,5 | 150mA @5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Datu-orria |
| 2.1 | PS1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_12WTC | Merkataritza-maila | D=53,28 | 480*480 | 350 | 4,5-5,5 | 140mA @5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Datu-orria |
| 2.1 | PS1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_13WTC | Merkataritza-maila | D=53,28 | 480*480 | 350 | 4,5-5,5 | 155mA @5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Datu-orria |
| 2.5 | PS1 | 4:3 | IPS | R4 | DMG48320T035_15WTR | Industria mailakoa | 49.00×73.40 | 320*480 | 200 | 9-36 | 78mA @12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P20P | Datu-orria |
| 4.1 | MS1 | 1:1 | IPS | Zelula barruan | DMG72720T041_06WTC | Industria mailakoa | 73,98 × 73,98 | 720*720 | 400 | 7-15 | 160mA @12V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | Datu-orria |
| 4.3 | PS1 | 16:9 | TV-TN | R4 | DMG48270C043_15WTR | Merkataritza-maila | 95.00×53.90 | 480*272 | 200 | 9-36 | 103mA @12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 8P20P | Datu-orria |
| 4.3 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T043_A5W | Industria mailakoa | 93,20 × 55,76 | 480*800 | 200.250 | 10-36 | 120mA @12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Datu-orria |
| 5.0 | PS1 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480C050_15WTR | Merkataritza-maila | 109.0×65.8 | 800*480 | 200 | 9-36 | 170mA @12V | -20/+70 | BT | 232*1+485*1 | 8P20P | Datu-orria |
| 5.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T050_A5W | Industria mailakoa | 108,8 × 65,6 | 800*480 | 250.300 | 9-36 | 160mA @12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Datu-orria |
| 5.0 | MS1 | 16:9 | IPS | Zelula barruan | DMG12720T050_06WTC | Industria mailakoa | 110,4 × 62,1 | 720*1280 | 250 | 7-15 | 200mA @12V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | Datu-orria |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480C070_15WTR | Merkataritza-maila | 154,1 × 85,9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 240mA @12V | -20/+70 | BT | 232*2+485*1 | 8P38P | Datu-orria |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480T070_15WTR | Industria mailakoa | 154,20 × 85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 280mA @12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Datu-orria |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480T070_15WTRU | Industria mailakoa | 154,1 × 85,9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 280mA @12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Datu-orria |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480T070_15WTRIOT | Industria mailakoa | 154,20 × 85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 195mA @12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Datu-orria |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480T070_A5WTR | Industria mailakoa | 154,20 × 85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 300mA @12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Datu-orria |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T070_A5W | Industria mailakoa | 154,20 × 85,88 | 1024*600 | 250 | 7-36 | 260/320mA @12V | -20/+70 | BT/FC | 232*2+485*1(+CAN*1) | 8P38P(+4P38P) | Datu-orria |
| 8.0 | PS1 | 4:3 | Tennessee | R4 | DMG80600T080_15WTR | Industria mailakoa | 162.0×121.5 | 800*600 | 300 | 6-36 | 310mA @12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Datu-orria |
| 9.7 | PS1 | 4:3 | Tennessee | R4 | DMG10768T097_15WTR | Industria mailakoa | 196,6 × 147,5 | 1024*768 | 200 | 9-36 | 420mA @12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Datu-orria |
| 10.1 | PS1 | 16:9 | IPS | R4 | DMG10600C101_15WTR | Merkataritza-maila | 223,2 × 125,8 | 1024*600 | 250 | 9-36 | 350mA @12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 8P38P | Datu-orria |
| 10.1 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T101_A5W | Industria mailakoa | 222,7 × 125,3 | 1024*600 | 200 | 7-36 | 340mA @12V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1+CAN*1 | 8P38P+4P38P | Datu-orria |
| 12.1 | PS1 | 4:3 | Tennessee | R4 | DMG80600T121_15WTR | Industria mailakoa | 246.0x184.5 | 800*600 | 300 | 9-36 | 650mA @12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Datu-orria |
| 15.0 | PS1 | 4:3 | Tennessee | R4 | DMG10768T150_15WTR | Industria mailakoa | 304.13x228.10 | 1024*768 | 250 | 12-36 | 1390mA @12V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Datu-orria |



