DWINen Sistema Txertatuen Pantaila Berriak laster egongo dira eskuragarri — Eskatu zurea orain!
DWIN-ren A1 eta 3A Serieko sistema-pantaila berriak eskuragarri daude jada!A1 Serieak marko ultra-estua eta aluminiozko aleaziozko eraikuntza mehea ditu — pantailaren estetika dotorea, instalazio erraza eta espazioaren eraginkortasuna eskaintzen ditu. A1 Serietik berritua, 3A Serieak aurrealdea du. ip65 babesa eta pantaila-bereizmen hobetua, errendimendu handiko aplikazio-eszenatokietarako egokitua.
- Aluminiozko aleaziozko gorputz integratua, marko estukoa eta aurrealdeko panel ultra-mehearen diseinua duena; A1 seriearen aurrealdeko panela 9 mm-ko lodiera baino ez du.
- Honek bultzatuta RK3566 CPUa, 2 GB LPDDR4 + 8 GB eMMCrekin dator estandar gisa, eta hainbat konbinazioren konfigurazio pertsonalizatua onartzen du, besteak beste, 4 GB LPDDR4 + 32 GB eMMC, 8 GB LPDDR4 + 256 GB eMMC.
- Bigarren mailako garapen SDK bat eskaintzen du, Android hardware kontrol interfaze eta erabilera adibide multzo aberats batekin batera, erabiltzaileentzako integrazio azkarra erraztuz.
- Android 11 sistemarekin aurrez instalatuta; Linux 4.19 eta Debian 10 sistema eragileak ere onartzen ditu.
| A1Seriea | ||||||
| Modeloa | Tamaina | Bereizmena | Markoa | Aurrealdeko panelaren lodiera | Dimentsioak (mm) | |
| Goia eta behea (mm) | Ezkerra eta eskuina (mm) | |||||
| DMG10600C070_A1WTC | 7.0 | 1024×600 | 9,85 | 11,83 | 9 | 175,03 (Z) × 107,98 (A) × 23,00 (T) |
| DMG12800C101_A1WTC | 10.1 | 1280×800 | 11,74 | 11,73 | 9 | 240,03 (Z) × 158,83 (A) × 22,90 (T) |
| DMG19108C156_A1WTC | 15.6 | 1920×1080 | 11,89 | 11.58 | 9 | 366,33 (Z) × 216,37 (A) × 23,00 (T) |
| 3A Seriea | ||||||
| Modeloa | Tamaina | Bereizmena | Markoa | Aurrealdeko panelaren lodiera | Dimentsioak (mm) | |
| Goia eta behea (mm) | Ezkerra eta eskuina (mm) | |||||
| DMG19120T101_3AWTC | 10.1 | 1920 × 1200 | 13,82 | 17.21 | 14 | 250.00 (Z) × 162.00 (A) × 33.00 (T) |







