Forma ezberdinetako pantaila adimendun berriak kaleratu dira!
Duela gutxi, DWIN 1,6 hazbeteko forma biribilak, 2,1 hazbeteko forma biribilak, 3,7 hazbeteko barrak eta 4,0 hazbeteko forma karratuak dituzten produktu berriak merkaturatu ditu. Produktuek forma desberdinak dituzte eta egituren artean COF egitura, botoi kodetzailea eta COB egitura daude. Bezeroak erostera gonbidatuta daude.
1,6 hazbeteko
- Pantaila biribila, 400 * 400 bereizmena, irudi delikatua eta xehetasun aberatsak;
- Kondentsadore biribil guztiz laminatua, ukimen sentikorra eta leuna;
- COF egituran, pantaila adimendunaren zirkuitu nagusia integratuta dago LCD modulua FPC, arina eta espazioa aurreztekoa dena, kostu handiko errendimenduarekin.
2,1 hazbeteko
- Pantaila biribila, 480 * 480 bereizmena, irudi delikatua eta xehetasun aberatsak;
- Biraketa eta presio-kontrola lortzeko zehaztasun handiko kodetzaile magnetiko batekin hornituta, gutxienez 30.000 biraketa-bizitzarekin;
- Guztiz laminatuzko ukipen-pantaila kapazitibo biribila, ukipen sentikorra eta leuna;
- Zilarrezko metalezko markoa beirazko estalki beltzarekin, itxura bikaina eta ederra.
3,7 hazbete
- Barra-pantaila, 960 * 240 bereizmena, irudi delikatua, letra-tipo txiki eta garbia;
- Ukipen-pantaila kapazitibo guztiz laminatua, ukipen sentikorra eta leuna.
4,0 hazbete
- Pantaila karratua, 720 * 720 bereizmena, irudi delikatua;
- Guztiz laminatuzko ukipen-pantaila kapazitiboa, estalkiak 2.5D prozesua hartzen du, beltza, zuria, integratutako hiru itxura beltz aukerakoa;
- COF egiturari esker, pantaila adimendunaren zirkuitu nagusia FPC LCD moduluan integratuta dago, mehea eta arina dena, espazioa aurrezten duena eta kostu-errendimendu handia duena.
[Produktuen Hautaketa Taula]
| Tamaina (hazbete) | Bereizmena | Egitura | Produktuaren eredua | Ukipen mota |
| 1.28 | 240*240 | Biraketa-pantaila | DMG24240C013_13WN | Ukitu gabe |
| 1.54 | 240*240 | DMG24240C015_13WN | Ukitu gabe | |
| 2.1 | 480*480 | DMG48480C021_13WTC | Ukipen-pantaila kapazitibo beltza | |
| 1.6 | 400*400 | COF biribila | DMG40400F016_06WN | Ukitu gabe |
| DMMG40400F016_06WTC | Ukipen-pantaila kapazitibo beltza | |||
| DMMG40400F016_06WTCZ01 | Ukipen-pantaila kapazitibo zuria | |||
| DMMG40400F016_06WTCZ02 | Ukipen-pantaila kapazitiboa integratua | |||
| 2.1 | 480*480 | DMG48480F021_01WN | Ukitu gabe | |
| DMG48480F021_01WTC | Ukipen-pantaila kapazitibo beltza | |||
| DMG48480F021_01WTCZ01 | Ukipen-pantaila kapazitibo zuria | |||
| DMG48480F021_01WTCZ02 | Ukipen-pantaila kapazitiboa integratua | |||
| 4 | 720*720 | COF karratua | DMG72720F040_01WN | Ukitu gabe |
| DMG72720F040_01WTC | Ukipen-pantaila kapazitibo beltza | |||
| DMG72720F040_01WTCZ01 | Ukipen-pantaila kapazitibo zuria | |||
| DMMG72720F040_WTCZ02 | Ukipen-pantaila kapazitiboa integratua | |||
| 1.3 | 240*240 | COB biribila | DMG24240C013_03WN | Ukitu gabe |
| DMG24240C013_03WTC | Ukipen-pantaila kapazitibo beltza | |||
| 1.6 | 400*400 | DMG40400C016_03WN | Ukitu gabe | |
| DMG40400C016_03WTC | Ukipen-pantaila kapazitibo beltza | |||
| 2.1 | 480*480 | DMG48480C02103_WN | Ukitu gabe | |
| DMG48480C021_03WTC | Ukipen-pantaila kapazitibo beltza | |||
| 2.8 | 480*480 | DMG48480C028_03WN | Ukitu gabe | |
| DMG48480C028_03WTC | Ukipen-pantaila kapazitibo beltza | |||
| 3.7 | 960*240 | COB taberna | DMG96240C037_03WN | Ukitu gabe |
| DMG96240C037_03WTR | Ukipen-pantaila erresistentea |







